ANASAYFA arrow TEKNİK BİLGİ arrow Awg (amerıcan Wıre Gauge) Çevirim Tablosu

MSN Destek

ZİYARETÇİ SAYISI

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterBugün34
mod_vvisit_counterDün134
mod_vvisit_counterBu Hafta592
mod_vvisit_counterBu Ay1212

KİMLER SİTEDE

Şuanda 11 misafir bağlı
Awg (amerıcan Wıre Gauge) Çevirim Tablosu Yazdır E-posta
AWG telleri, mono
AWG
no.
Tel Ø
mm
Kesit
mm 2
40 0,079 0,005
39 0,089 0,006
38 0,102 0,008
37 0,114 0,010
36 0,127 0,013
35 0,142 0,016
34 0,160 0,020
33 0,180 0,026
32 0,203 0,032
31 0,226 0,040
30 0,254 0,051
29 0,287 0,065
28 0,320 0,080
27 0,363 0,101
26 0,404 0,128
25 0,455 0,162
24 0,511 0,205
23 0,574 0,259
22 0,643 0,324
21 0,724 0,412
20 0,813 0,519
19 0,912 0,653
18 10,24 0,823
17 1,151 1,040
16 1,290 1,303
15 1,450 1,652
14 1,628 2,082
13 1,829 2,627
12 2,052 3,308
11 2,304 4,168
10 2,588 5,262
9 2,906 6,632
8 3,268 8,387
7 3,665 10,551
6 4,115 13,289
5 4,620 16,766
4 5,189 21,149
3 5,827 26,665
2 6,543 33,624
1 7,348 42,409
AWG telleri, bükülü
AWG
no.
Kesit
mm 2
No. x Tel Ø
mm
38 0,009 7x0,040
36 0,014 7x0,051
34 0,022 7x0,064
32 0,034 7x0,080
32 0,035 19x0,051
30 0,057 7x0,102
30 0,059 19x0,064
28 0,089 7x0,127
28 0,090 19x0,080
26 0,141 7x0,160
26 0,155 19x0,102
24 0,227 7x0,203
24 0,241 19x0,127
22 0,355 7x0,254
22 0,382 19x0,160
20 0,563 7x0,320
20 0,616 19x0,203
18 0,897 7x0,404
18 0,963 19x0,254
16 1,229 19x0,287
14 1,941 19x0,361
12 3,085 19x0,455
10 5,26 19x0,60
8 8,35 19x0,75
6 13,29 19x0,96
4 21,14 19x1,19
2 33,61 19x1,50
1 42,38 19x1,686
1/0 53,47 19x1,89
2/0 67,40 19x2,126
4/0 107,17 19x2,68
250 MCM 127,0 37x2,09
300 MCM 152,0 37x2,29
350 MCM 177,3 37x2,47
400 MCM 202,7 37x2,64
500 MCM 253,4 37x2,95
600 MCM 304,0 61x2,52
650 MCM 329,0 61x2,62
700 MCM 354,7 61x2,72
750 MCM 380 61x2,82

 

 

 
< Önceki